熱門搜索關鍵詞:工業視覺產品 院校系統設備 智能視覺系統 遠心光學
型號 | 放大倍率 | 視場(寬x高)(mm) | 物距(mm) | 光圈 | 遠心度(deg.) | 畸變率(%) | 景深(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | ||
CCD靶面尺寸 | |||||||||||
1/3 (4.8x3.6) |
1/2.5 (5.70x4.28) |
1/2 (6.40x4.80) |
|||||||||
BT-12C016 | 0.385 | 12.5x9.4 | 14.8x11.1 | 16.6x12.5 | 43.1 | 8 | <0.06 | <0.06 | 5 | 93 | 38 |
BT-12C024 | 0.255 | 18.8x14.1 | 22.4x16.8 | 25.1x18.8 | 67.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 10 | 118 | 45 |
BT-12C036 | 0.177 | 27.1x20.3 | 32.2x24.2 | 36.1x27.1 | 102.5 | 8 | <0.06 | <0.06 | 15 | 145 | 61 |
BT-12C048 | 0.134 | 35.8x26.9 | 42.5x31.9 | 47.8x35.9 | 132.9 | 8 | <0.08 | <0.06 | 27 | 182 | 75 |
BT-12C056 | 0.114 | 42.1x31.6 | 50.0x37.5 | 56.0x42.0 | 157.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 31 | 205 | 80 |
BT-12C064 | 0.100 | 48.0x36.0 | 57.0x42.8 | 64.0x48.0 | 181.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 20 | 239.4 | 100 |
BT-12C080 | 0.080 | 60.0x45.0 | 71.3x53.5 | 79.7x59.8 | 226.7 | 8 | <0.06 | <0.06 | 64 | 270 | 116 |
BT-12C096 | 0.068 | 70.6x52.9 | 83.8x62.9 | 94.1x70.6 | 278.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 70 | 320 | 143 |
BT-12C120 | 0.052 | 92.3x69.2 | 109.6x82.3 | 123.1x92.3 | 334.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 100 | 450 | 180 |
BT-12C144 | 0.044 | 109.1x81.8 | 129.5x97.3 | 143.9x107.9 | 396.0 | 8 | <0.06 | <0.06 | 140 | 460 | 200 |
BT-12C192 | 0.033 | 145.5x109.1 | 172.7x129.7 | 192.1x144.1 | 526.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 180 | 602 | 260 |
曲面輪廓測量
表面瑕疵檢測